Ring Size Guide

HK Size US Size Diameter (mm)
Circumference (mm)
7 4.00 14.90 46.8
8 4.50 15.30 48.0
9 5.00 15.70 49.3
10 5.50 16.10 50.6
11 16.30 51.0
12 6.00 16.50 51.9
13 6.50 16.90 53.1
14 7.00 17.30 54.4
15 7.50 17.70 55.7
16 17.90 56.3
17 8.00 18.10 57.0
18 8.50 18.50 58.3
19 9.00 18.90 59.5
20 9.50 19.40 60.8
21 19.60 61.5
22 10.00 19.80 62.1
23 10.50 20.20 63.4
24 11.00 20.60 64.6

 

*Diameter di ukur menggunakan penggaris dengan cara mengukur bagian dalam cincin saja

**untuk mengukur lingkar jari (circumference):

  1. Siapkan kertas dengan lebar 5cm. Lilitkan ke jari yang mau kalian ukur dan pastikan tidak terlalu kencang dan tidak terlalu longgar
  2. Tandai kertas ukur kalian jika ukuran sudah sesuai
  3. Ukur dengan pengaris, kertas yang sudah di tandai. Cek ukuran jari kalian dengan size chart kita